top of page
Priser
Tomt | Pris Råtomt | Status |
---|---|---|
13 | 650000 | Ledig |
14 | 650000 | Ledig |
15 | 650000 | Ledig |
16 | 550000 | Ledig |
17 | 550000 | Ledig |
18 | 650000 | Ledig |
19 | 650000 | Ledig |
20 | 550000 | Ledig |
26 | 650000 | Ledig |
27 | 650000 | Ledig |
28 | 550000 | Ledig |
30 | 650000 | Ledig |
31 | 650000 | Ledig |
32 | 650000 | Ledig |
33 | 650000 | Ledig |
34 | 550000 | Ledig |
36 | 650000 | Ledig |
37 | 650000 | Ledig |
38 | 650000 | Ledig |
40 | 650000 | Ledig |
42 | 650000 | Ledig |
44 | 650000 | Ledig |
bottom of page