top of page


Priser
Se priser: Hyttetomter - Vei, Vann og Kloakk - Båtplass

Hyttetomtpriser
Tomt | Pris Råtomt | Status |
---|---|---|
13 | 650000 | Ledig |
14 | 650000 | Ledig |
15 | 650000 | Ledig |
16 | 550000 | Ledig |
17 | 550000 | Ledig |
18 | 650000 | Ledig |
19 | 650000 | Ledig |
20 | 550000 | Ledig |
26 | 650000 | Ledig |
27 | 650000 | Ledig |
28 | 550000 | Ledig |
30 | 650000 | Ledig |
31 | 650000 | Ledig |
32 | 650000 | Ledig |
33 | 650000 | Ledig |
34 | 550000 | Ledig |
36 | 650000 | Ledig |
37 | 650000 | Ledig |
38 | 650000 | Ledig |
40 | 650000 | Ledig |
42 | 650000 | Ledig |
44 | 650000 | Ledig |

Priser Vei, vann og kloakk
Tomtene leveres tilrettelagt med vei, vann og avløp til den enkelte tomtegrense.
Det private anlegget eies og driftes av
Bremnes Ferie og Fritid AS.
Påkoblingsavgift:
Vann - kr. 17.500,-
Kloakk - kr. 8.500,-
Årlig vannavgift
Hus/hytte under: 90 m2 1.420,- pr. kvartal.
Hus/hytte over: 90 m2 2.194,- pr. kvartal.
Årlig kloakkavgift
330,- pr. kvartal uavhengig av hyttestørrelse.
Prisene er oppgitt inklusiv mva og følger Gulen Kommunes satser. Priser oppdatert Mars 2025.
Priser båtplass
Egen nummerert båtplas: 80.000,-
Årlig vedlikehold av brygge: 2.000,-

bottom of page